ميزات المنتج
1. شاحن شمسي مدمج بقوة 120 أمبير
2. نطاق واسع لتقنية تتبع نقطة الطاقة القصوى (MPPT) من 40 إلى 450 فولت
3. قابل للاستخدام مع المولد
4. شهادة CE كاملة
5. يدعم بطاريات الليثيوم/الرصاص الحمضية
6. تفعيل بطارية الليثيوم
7. غطاء غبار قابل للفصل
8. المراقبة
| نموذج | TYH-3.6KW |
| مدخل التيار المتردد | |
| جهد الإدخال المقنن (فولت تيار متردد) | 208/220/230/240؛ L+N+PE |
| نطاق الجهد (فولت تيار متردد) | 90-280+3 (الوضع العادي)؛ 170-280+3 (وضع UPS) |
| التردد (هرتز) | 50/60 (تكيف تلقائي) |
| مخرج التيار المتردد | |
| القدرة المقدرة (كيلوواط) | 3.6 |
| القدرة القصوى (كيلو فولت أمبير) | 6.7 |
| الجهد (فولت تيار متردد) | 208/220/230/240 |
| معامل القدرة (PF) | 1 |
| تكرار | 50/60 هرتز ± 0.1% |
| زمن التبديل (بالمللي ثانية) | 10 (الوضع العادي) / 10 (وضع UPS) |
| شكل الموجة | موجة جيبية نقية |
| قدرة التحميل الزائد (وضع البطارية) | 60 ثانية عند حمولة 102%-110%؛ 10 ثوانٍ عند حمولة 110%-130%؛ 3 ثوانٍ عند حمولة 130%-150%؛ 0.2 ثانية عند حمولة أكبر من 150% |
| أقصى كفاءة (وضع البطارية) | 92.7% عند 24 فولت تيار مستمر |
| الكمية الموازية | غير متوفر |
| شاحن (كهروضوئي/تيار متردد) | |
| نوع الشاحن الشمسي | نقطة الطاقة القصوى |
| أقصى تيار دخل من الألواح الكهروضوئية / طاقة دخل | 18 أمبير / 5000 واط |
| نطاق تتبع نقطة الطاقة القصوى عند جهد التشغيل (فولت تيار مستمر) | 40-450 |
| أقصى جهد للدائرة المفتوحة للخلايا الكهروضوئية (فولت تيار مستمر) | 500 |
| أقصى تيار شحن للخلايا الكهروضوئية (أمبير) | 100 |
| أقصى تيار شحن متردد (أمبير) | 100 |
| أقصى تيار شحن (الخلايا الكهروضوئية + التيار المتردد) (أمبير) | 100 |
| بطارية | |
| الجهد المقنن (فولت تيار مستمر) | 24 |
| جهد الشحن العائم (VDC) | 27 |
| حماية من الشحن الزائد (فولت تيار مستمر) | 30.5 |
| نوع البطارية | الليثيوم وحمض الرصاص |
| واجهة المستخدم | |
| واجهة المستخدم الرسومية | شاشة LCD |
| إنتراس | RS485/RS232/USB/ملامسة جافة |
| يراقب | واي فاي (اختياري) |
| البيانات العامة | |
| الحماية من دخول الأجسام الغريبة | IP21 |
| درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية | 5%-95% (غير مكثف) |
| درجة حرارة التخزين | -15 درجة مئوية - 60 درجة مئوية |
| الوزن الصافي (كجم) | 6.5 |
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 419.5 × 284 × 94 ملم |
| أقصى وضع تشغيل | 4000 متر (تخفيض القدرة عند تجاوز 1000 متر) |




