Характеристики продукта
1. Встроенное солнечное зарядное устройство на 120 А.
2. Широкий диапазон MPPT 40-450 В
3. Совместимость с генератором.
4. Заполните сертификат CE.
5. Поддержка литий-кислотных/свинцово-кислотных аккумуляторов
6. Активация литиевой батареи
7. Съемная пылезащитная крышка
8. Мониторинг
| Модель | TYH-3.6KW |
| Вход переменного тока | |
| Номинальное входное напряжение (В переменного тока) | 208/220/230/240;L+N+PE |
| Диапазон напряжения (В переменного тока) | 90-280+3 (обычный режим); 170-280+3 (режим ИБП) |
| Частота (Гц) | 50/60 (автоматический адаптивный режим) |
| Выход переменного тока | |
| Номинальная мощность (кВт) | 3.6 |
| Пиковая мощность (кВА) | 6.7 |
| Напряжение (В переменного тока) | 208/220/230/240 |
| Коэффициент мощности (PF) | 1 |
| Частота | 50/60 Гц +0,1% |
| Время переключения (мс) | 10 (обычный режим)/10 (режим ИБП) |
| Форма волны | Чистая синусоида |
| Перегрузка по емкости аккумулятора (в режиме работы от батареи) | 60 с при нагрузке 102%-110%; 10 с при нагрузке 110%-130%; 3 с при нагрузке 130%-150%; 0,2 с при нагрузке >150%. |
| Максимальная эффективность (режим работы от батареи) | 92,7% при 24 В постоянного тока |
| Параллельное количество | Н/Д |
| Зарядное устройство (солнечная энергия/переменный ток) | |
| Тип солнечного зарядного устройства | MPPT |
| Максимальный входной ток/входная мощность фотоэлектрической системы | 18А/5000Вт |
| Диапазон MPPT при рабочем напряжении (В постоянного тока) | 40-450 |
| Максимальное напряжение холостого хода фотоэлектрической панели (В постоянного тока) | 500 |
| Максимальный зарядный ток фотоэлектрической панели (А) | 100 |
| Максимальный ток заряда переменного тока (А) | 100 |
| Максимальный зарядный ток (PV+AC) (А) | 100 |
| Батарея | |
| Номинальное напряжение (В постоянного тока) | 24 |
| Напряжение плавающего заряда (В постоянного тока) | 27 |
| Защита от перезаряда (постоянного тока) | 30.5 |
| Тип батареи | Литий-кислотные и свинцово-кислотные аккумуляторы |
| Интерфейс | |
| ЧМИ | ЖК-дисплей |
| Интера | RS485/RS232/USB/Сухой контакт |
| Мониторинг | Wi-Fi (опционально) |
| Общие данные | |
| Степень защиты от проникновения влаги и пыли | IP21 |
| Рабочая температура | -10℃~50℃ |
| Относительная влажность | 5%-95% (без конденсации) |
| Температура хранения | -15℃-60℃ |
| Вес нетто (кг) | 6.5 |
| Габариты (Ш*В*Г) | 419,5*284*94 мм |
| Максимальная рабочая высота | 4000 м (снижение мощности выше 1000 м) |




