Особенности продукта
1. Встроенное солнечное зарядное устройство 120 А
2.Широкий диапазон MPPT 40-450 В
3.Работает с генератором
4.Полный сертификат CE
5. Поддержка литий-свинцово-кислотных аккумуляторов
6. Активация литиевой батареи
7. Съемная пылезащитная крышка
8.Мониторинг
| Модель | TYH-3.6KW |
| Вход переменного тока | |
| Номинальное входное напряжение (В переменного тока) | 208/220/230/240; Л+Н+ПЭ |
| Диапазон напряжения (В переменного тока) | 90-280+3(нормальный режим);170-280+3(режим ИБП) |
| Частота (Гц) | 50/60 (автоматическая адаптивная) |
| Выход переменного тока | |
| Номинальная мощность (кВт) | 3.6 |
| Пиковая мощность (кВА) | 6.7 |
| Напряжение (В переменного тока) | 208/220/230/240 |
| Коэффициент мощности (PF) | 1 |
| Частота | 50/60Гц+0,1% |
| Время переключения (мс) | 10 (нормальный режим)/10 (режим ИБП) |
| Форма волны | Чистая синусоида |
| Перегрузочная способность (режим работы от батареи) | 60 с при нагрузке 102%-110%; 10 с при нагрузке 110%-130%; 3 с при нагрузке 130%-150%; 0,2 с при нагрузке >150% |
| Максимальная эффективность (режим работы от аккумулятора) | 92,7% при 24 В постоянного тока |
| Параллельное количество | Н/Д |
| Зарядное устройство (PV/AC) | |
| Солнечное зарядное устройствоТип | МППТ |
| Макс. входной ток/входная мощность фотоэлектрических систем | 18А/5000Вт |
| Диапазон MPPT при рабочем напряжении (В пост. тока) | 40-450 |
| Макс. напряжение разомкнутой цепи фотоэлектрического модуля (В пост. тока) | 500 |
| Максимальный ток заряда фотоэлектрических модулей (А) | 100 |
| Максимальный переменный ток заряда (А) | 100 |
| Максимальный ток заряда (PV+AC) (A) | 100 |
| Аккумулятор | |
| Номинальное напряжение (В постоянного тока) | 24 |
| Напряжение плавающего заряда (VDC) | 27 |
| Защита от перезаряда (vDC) | 30,5 |
| Тип батареи | Литиевые и свинцово-кислотные |
| Интерфейс | |
| ЧМИ | ЖК-дисплей |
| Интерфейс | RS485/RS232/USB/Сухой контакт |
| Мониторинг | Wi-Fi (опционально) |
| Общие данные | |
| Защита от проникновения | IP21 |
| Рабочая температура | -10℃~50℃ |
| Относительная влажность | 5%-95% (без конденсации) |
| Температура хранения | -15℃-60℃ |
| Вес нетто (кг) | 6.5 |
| Размеры (Ш*В*Г) | 419,5*284*94 мм |
| Максимальная рабочая высота | 4000 м (снижение характеристик выше 1000 м) |




