Caractéristiques du produit
1. Chargeur solaire intégré de 120 A
2. Large plage MPPT 40-450 V
3. Fonctionne avec un générateur
4. Certificat CE complet
5. Supporte les batteries au lithium/plomb-acide
6. Activation de la batterie au lithium
7. Couvercle anti-poussière amovible
8. Surveillance
| Modèle | TYH-3,6 kW |
| Entrée CA | |
| Tension d'entrée nominale (VAC) | 208/220/230/240;L+N+PE |
| Plage de tension (VAC) | 90-280+3 (mode normal) ; 170-280+3 (mode UPS) |
| Fréquence (Hz) | 50/60 (Adaptation automatique) |
| Sortie CA | |
| Capacité nominale (kW) | 3.6 |
| Puissance de crête (kVA) | 6.7 |
| Tension (VAC) | 208/220/230/240 |
| Facteur de puissance (PF) | 1 |
| Fréquence | 50/60 Hz + 0,1 % |
| Temps de commutation (ms) | 10 (mode normal) / 10 (mode UPS) |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure |
| Capacité de surcharge (mode batterie) |
60 s à 102 %-110 % de charge ; 10 s à 110 %-130 % de charge ; 3 s à 130 %-150 % de charge ; 0,2 s à plus de 150 % de charge |
| Efficacité maximale (mode batterie) | 92,7 % à 24 V CC |
| Quantité parallèle | N / A |
| Chargeur (PV/CA) | |
| Chargeur solaire | MPPT |
| Courant d'entrée PV max. / Puissance d'entrée | 18 A / 5000 W |
| Plage MPPT à tension de fonctionnement (VDC) | 40-450 |
| Tension maximale en circuit ouvert PV (VDC) | 500 |
| Courant de charge PV max. (A) | 100 |
| Courant de charge CA max. (A) | 100 |
| Courant de charge maximal (PV+AC) (A) | 100 |
| Batterie | |
| Tension nominale (VDC) | 24 |
| Tension de charge flottante (VDC) | 27 |
| Protection contre les surcharges (VDC) | 30,5 |
| Type de batterie | Lithium et plomb-acide |
| Interface | |
| IHM | LCD |
| Interaction | RS485/RS232/USB/Contact sec |
| Surveillance | Wi-Fi (facultatif) |
| Données générales | |
| Protection contre les infiltrations | IP21 |
| Température de fonctionnement | -10℃~50℃ |
| Humidité relative | 5 % à 95 % (sans condensation) |
| Température de stockage | -15℃-60℃ |
| Poids net (kg) | 6.5 |
| Dimensions (L*H*P) | 419,5*284*94 mm |
| Attitude opérationnelle maximale | 4000 m (Déclassement au-delà de 1000 m) |




