
48V60A MPPT太阳能充电控制器特性
1.铁质外壳,散热优良
2.独创的最大功率跟踪,可大幅提高太阳能系统的可用性,最大化
转化率>98%,最大功率跟踪率≥99%
3.具有充电模式指示灯和工作模式指示灯;中英文液晶(LCD)显示;
4.所用元件均为一线品牌,耐高温不低于105℃,
设计寿命大于10年;
5.显示实时发电量及曲线及故障记录
6.显示每日发电量和累计发电量
| 模型 | TYC-30IR | TYC-40IR | TYC-50IR | TYC-60IR | TYC-80IR | TYC-100A48 | TYC-120A48 |
| 额定电压 | 12/24/48V自动,36V手动设置 | ||||||
| 额定电流 | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A |
| 最大保护电流 | 32A | 42A | 52A | 62A | 82A | 102A | 122A |
| 电池电压识别范围 | 12V(DC9-DC15V);24V(DC18-DC30V);36V(DC31.5-DC41.25V); 48V(DC36-DC60V) | ||||||
| MPPT工作电压范围 | 12V(DC18V~DC150V);24V(DC34V~DC150V); 36V(DC50V~DC75V);48V(DC65V-DC150V) | ||||||
| 最大光伏输入功率 | 420W (12V) | 570W (12V) | 700W (12V) | 900W (12V) | 1130W (12V) | 1400W (12V) | 1800W (12V) |
| 840W (24V) | 1130W (24V) | 1400W (24V) | 1700W (24V) | 2270W (24V) | 2800W (24V) | 3400W (24V) | |
| 1650W (48V) | 2270W (48V) | 2800W (48V) | 3400W (48V) | 4540W (48V) | 5600W (48V) | 6800W (48V) | |
| 光伏输入低电压保护点 | 12V:DC16V; 24V:DC30V; 36V:直流45V; 48V:DC60V; | ||||||
| PV输入低压恢复点 | 12V:DC18V; 24V:DC34V; 36V:DC49.5V; 48V:DC65V; | ||||||
| 限制输入电压 | DC170V | ||||||
| 光伏输入过压保护点 | DC175V | ||||||
| PV输入过压恢复点 | DC170V | ||||||
| 充电方式 | 3阶段:恒流(MPPT)、均衡充电、浮充 | ||||||
| 静态功耗 | ≤2W | ||||||
| 机器效率 | 96.5%~99% | ||||||
| 光伏组件利用率 | 99 .97% | ||||||
| 浮动电压(可定制) | 12V(13.75V)/ 24V(27.5V)/36V(41.25V)/ 48V(55V)(可定制) | ||||||
| 平均充电电压(可定制) | 12V(14.2V)/ 24V(28.4V)/ 36V(42.6V)/ 48V(56.8V)(可定制) | ||||||
| 推荐光伏组件电压 | 12V:(18V-60V); 24V:(36V-72V); 36V:(54V-72V); 48V:(72V-144V); | ||||||
| 温度补偿 | -3mV℃/2V | ||||||
| 温度保护 | +85℃ | ||||||
| 温升保护 | +80℃或以上以降低功率输出 | ||||||
| 保护功能 | 光伏阵列短路、过压、过流、 电池过充、反接保护、欠压保护 |
||||||
| 工作温度 | -10℃~+45℃ | ||||||
| 湿度 | 0~90%RH(不凝结) | ||||||
| 海拔高度 | 0~3000m | ||||||
| 安全级别 | CE、PSE、FCC、EMC | ||||||
| 机械防护等级 | IP21 | ||||||
| 可选电池类型 | 铅酸电池、胶体电池、液体电池、锂电池(也可定制其他类型电池充电) | ||||||
| 产品尺寸(毫米) | 218*154*65 | 260*192*80 | 295*315*120 | ||||
| 重量(公斤) | 2 | 3.5 | 6.5 | ||||





